-->

Virus Corona Menginfeksi 204 Negara, 1.018.845 Orang Positif dan 53.292 Meninggal

03 April, 2020, 18.45 WIB Last Updated 2020-04-03T11:45:08Z
Seorang wanita melintas di depan mural yang mengajak orang untuk melawan virus corona di Surabaya, 26 Maret 2020. Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona menjadi insipirasi seniman grafiti atau mural untuk memberikan peringatan dan motivasi bagi warga dalam menghadapi virus tersebut.

LINTAS ATJEH | JAKARTA - Jumlah pasien kasus corona di dunia, hingga Jumat (3/4/2020) pukul 15.47 WIB mencapai 1.018.845 kasus.

Angka ini bertambah lebih 77.000 kasus sejak Kamis sore pukul 15.49 WIB. Kemarin sore, kasus yang terkonfirmasi berada di angka 938.565.

Dari 1.018.845 orang yang positif terinfeksi Covid-19, 53.292 di antaranya meninggal dunia dan 213.524 telah dinyatakan sembuh.

Terdapat 204 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah melaporkan Covid-19. Selain itu, pandemi juga menyebar di dua transportasi angkut Internasional, yakni Diamond Princess yang bersandar di Yokohama, Jepang dan Kapal pesiar MS Zaandam Holland America.

Pemerintah menyatakan bahwa data yang dihimpun memperlihatkan bahwa pasien Covid-19 di Indonesia bertambah.

Hingga Jumat (2/4/2020), total ada 1.790 kasus Covid-19 di Indonesia. Angka ini bertambah 113 pasien yang dinyatakan positif virus corona dalam 24 jam terakhir.

Hal ini dinyatakan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto, melansir data yang dihimpun sejak Kamis (2/4/2020) pukul 12.00 WIB hingga Jumat ini pukul 12.00 WIB.

"Bertambah kasus baru positif sebanyak 196 orang, sehingga jumlah sekarang menjadi 1.986 kasus," kata Yurianto saat memberikan keterangan pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (3/4/2020).

Sementara itu, pasien yang meninggal bertambah 11 orang, sehingga total meninggal menjadi 181 orang.

Kabar baiknya, pasien Covid-19 yang sembuh bertambah 22 orang. Sehingga totalnya menjadi 134 orang.

"Pasien sembuh bertambah 22 orang, sehingga total ada 134 pasien sembuh," kata Yuri.

Hingga saat ini sudah ada lebih dari 7.400 sampel yang diuji.

Yuri mengingatkan untuk jaga jarak dua meter untuk melindungi diri dari infeksi virus corona.

"Ini bukan berarti menghentikan komunikasi sosial, tapi menjaga jarak fisik," ujarnya.

95 hari sejak virus corona baru diumumkan pertama kali, yakni 31 Desember 2019, virus ini telah menginfeksi 204 negara dengan jumlah korban lebih dari 1.015.000 kasus.

Data Worldmeters menunjukkan, kasus terbanyak tercatat ada di AS, Italia, Spanyol, dan Jerman.

Jerman menjadi negara baru dengan jumlah kasus terbanyak di dunia.

Dengan penambahan ini, keempat negara tersebut memiliki jumlah kasus Covid-19 lebih banyak dari China, negara yang pertama kali mengidentifikasi adanya virus corona baru pada akhir Desember 2019.

Hingga saat ini, ada lebih dari 245.000 orang AS yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19.

Sementara itu, kematian terbanyak terjadi di Italia, kemudian disusul Spanyol, AS, dan terakhir Perancis. Keempat negara itu memiliki angka kematian yang jauh lebih banyak dibanding yang terjadi di China.

Untuk jumlah pasien sembuh terbanyak adalah China. Dari 81.620 kasus yang dikonfirmasi China hingga kemarin pagi, 76.571 pasien di antaranya telah sembuh.

Berikut adalah 50 negara dengan kasus positif virus corona terbanyak per Kamis (2/4/2020) menurut Worldometer:

1. Amerika Serikat: 245.373 terinfeksi (+30.029) dan 6.095 meninggal (+984)

2. Italia: 115.242 (+4.668) terinfeksi dan 13.915 meninggal (+760)

3. Spanyol: 112.065 terinfeksi (+7.947) dan 10.348 meninggal (+961)

4. Jerman: 84.794 terinfeksi (+6.813) dan 1.107 meninggal (+114)

5. China: 81.620 terinfeksi (+31) dan 3.322 meninggal (+4)

6. Perancis: 59.105 terinfeksi (+2.116) dan 5.387 meninggal (+1.355)

8. Iran: 50.468 terinfeksi (+2.875) dan 3.160 meninggal (+124)

8. Inggris: 33.718 terinfeksi (+4.244) dan 2.921 meninggal (+569)

9. Swiss: 18.827 terinfeksi (+1.046) dan 536 meninggal (+48)

10. Turki: 18.135 terinfeksi (+2.456) dan 356 meninggal (+79)

11. Belgia: 15.348 terinfeksi (+1.384) dan 1.011 meninggal (+183)

12. Belanda: 14.697 terinfeksi (+1.083) dan 1.339 meninggal (+166)

13. Kanada: 11.283 terinfeksi (+1.552) dan 173 meninggal (+44)

14. Austria: 11.224 terinfeksi (+382) dan 158 meninggal (+12)

15. Korea Selatan: 10.062 terinfeksi (+86) dan 174 meninggal (+5)

16. Portugal: 9.034 terinfeksi (+783) dan 209 meninggal (+22)

17. Brasil: 8.066 terinfeksi (+1.135) dan 327 meninggal (+88)

18. Israel: 7.030 terinfeksi (+819) dan 36 meninggal (+5)

19. Swedia: 5.568 terinfeksi (+621) dan 208 meninggal (+69)

20. Australia: 5.350 terinfeksi (+213) dan 28 meninggal (+5)

21. Norwegia: 5.218 terinfeksi (+320) dan 50 meninggal (+5)

22. Rusia: 4.149 terinfeksi (+601) dan 34 meninggal (+4)

23. Ceko: 3.869 terinfeksi (+262) dan 46 meninggal (+6)

24. Irlandia: 3.849 terinfeksi (+402) dan 98 meninggal (+13)

25. Denmark: 3.672 terinfeksi (+317) dan 123 meninggal (+19)

26. Chili: 3.404 terinfeksi (+373) dan 18 meninggal (+2)

27. Ekuador: 3.163 terinfeksi (+405) dan 120 meninggal (+12)

28. Polandia: 3.149 terinfeksi (+594) dan 59 meninggal (+16)

29. Malaysia: 3.116 terinfeksi (+208) dan 50 meninggal (+5)

30. Filipina: 3.018 terinfeksi (+707) dan 136 meninggal (+40)

31. Rumania: 2.738 meninggal (+278) dan 116 meninggal (+78)

32. Jepang: 2.617 terinfeksi (+233) dan 63 meninggal (+6)

33. India: 2.567 terinfeksi (+569) dan 72 meninggal (+14)

34. Luksemborg: 2.487 terinfeksi (+168) dan 30 meninggal (+1)

35. Pakistan: 2.450 terinfeksi (+159) dan 35 meninggal (+4)

36. Indonesia: 1.986 terinfeksi (+196) dan 181 meninggal (+11)

37. Thailand: 1.978 terinfeksi (+103) dan 19 meninggal (+4)

38. Saudi Arabia: 1.885 terinfeksi (+165) dan 21 meninggal (+5)

39. Finlandia: 1.615 terinfeksi (+97) dan 19 meninggal (+2)

40. Yunani: 1.544 terinfeksi (+128) dan 53 meninggal (+2)

41. Meksiko: 1.510 terinfeksi (+132) dan 50 meninggal (+13)

42. Panama: 1.475 terinfeksi (+158) dan 37 meninggal (+5)

43. Afrika Selatan: 1.462 terinfeksi (+82) dan 5 meninggal

44. Peru: 1.414 terinfeksi (+91) dan 55 meninggal (+17)

45. Republik Dominika: 1.380 terinfeksi (+96) dan 60 meninggal (+3)

46. Islandia: 1.319 terinfeksi (+99) dan 4 meninggal (+2)

47. Argentina: 1.265 terinfeksi (+132) dan 36 meninggal (+4)

48. Serbia: 1.171 terinfeksi (+111) dan 31 meninggal (+3)

49. Kolombia: 1.161 terinfeksi (+96) dan 19 meninggal (+2)

50. Singapura: 1.049 terinfeksi (+49) dan 5 meninggal (+2)

Sebagai catatan, penambahan kasus di atas, terhitung sejak Kamis (2/4/2020) pukul 15.49 WIB hingga Jumat (2/4/2020) pukul 15.47 WIB berdasar data Worldmeters.[Kompas]
Komentar

Tampilkan

Terkini